19 licensed providers within 10 mi · 19 in town · 1,613 total capacity
| Provider▲▼ | Type▲▼ | Distance▲ | Capacity▲▼ | Ages | Phone | License▲▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| In Town (19) | ||||||
| 3400 North Burbank Street, Kingman | Center | In town | 36 | — | (928) 681-2400 | Active |
| 2101 Harrison Street, Kingman | Center | In town | 150 | — | (928) 753-3242 | Active |
| 2040 Golden Gate Avenue, Kingman | Center | In town | 125 | — | (928) 753-5699 | Active |
| 810 Eastern Street, Kingman | Center | In town | 68 | — | (928) 765-5693 | Active |
| 3175 Gordon Drive, Kingman | Center | In town | 300 | — | (928) 753-6413 | Active |
| 601 Van Buren, Kingman | Center | In town | 35 | — | (928) 753-8730 | Active |
| 3348 Western Avenue, Kingman | Center | In town | 108 | — | (928) 757-3141 | Active |
| 1911 Kino Avenue, Kingman | Center | In town | 65 | — | (928) 529-5287 | Active |
| 1099 Sunrise Avenue, Kingman | Center | In town | 59 | — | (928) 718-4482 | Active |
| 2302 Lillie Avenue, Kingman | Center | In town | 75 | — | (928) 753-5439 | Active |
| 4145 North Bank Street, Kingman | Center | In town | 114 | — | (928) 757-7977 | Active |
| 1730 Kino Avenue, Kingman | Center | In town | 150 | — | (928) 692-8830 | Active |
| 1475 Gordon Drive, Kingman | Center | In town | 131 | — | (928) 757-7888 | Active |
| 3120 East Hualapai Mountain Road, Kingman | Center | In town | 59 | — | (928) 753-3238 | Active |
| 4219 Edgerock Avenue, Kingman | Group Home | In town | 10 | — | (928) 293-5804 | Active |
| 640 Shadow Mountain Drive, Kingman | Group Home | In town | 10 | — | (928) 692-7306 | Active |
| 421 Golconda Street, Kingman | Center | In town | 18 | — | (928) 753-1066 | Active |
| 2689 Jagerson Avenue, Kingman | Center | In town | 25 | — | (928) 757-7574 | Active |
| 1971 Jagerson Avenue, Kingman | Center | In town | 75 | — | (928) 692-7481 | Active |
In Town (19)