45 licensed providers within 10 mi · 2 in town
| Provider▲▼ | Type▲▼ | Distance▲ | Capacity▲▼ | Ages | Phone | License▲▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| In Town (2) | ||||||
| 700 S Main St, Baltimore | Center | In town | — | — | 7408624343 | Open |
| 1000 S Main St, Baltimore | Center | In town | — | — | (000) 000-0000 | Open |
| Nearby (43) | ||||||
| 300 W Columbus St, Pleasantville | Center | 4.9 mi | — | — | (000) 000-0000 | Open |
| 11850 Lancaster St, Millersport | Center | 5 mi | — | — | (000) 000-0000 | Open |
| 2310 Refugee Street, Millersport | Center | 5.1 mi | — | — | 7404671343 | Open |
| 5780 Reynoldsburg Baltimore Rd, Pickerington | Center | 5.2 mi | — | — | (000) 000-0000 | Open |
| 869 Schadel Dr Nw, Lancaster | Group Home | 6 mi | — | — | (740) 653-2711 | Open |
| 3570 Coonpath Road, Carroll | Center | 6.1 mi | — | — | (740) 756-4210 | Open |
| 4925 Plum Road, Nw, Carroll | Center | 6.1 mi | — | — | 7407567529 | Open |
| 4485 Carroll-Cemetery Rd, Carroll | Center | 6.4 mi | — | — | 7407564333 | Open |
| 2141 Greencrest Way, Lancaster | Center | 7 mi | — | — | (740) 475-9250 | Open |
| 12183 Tollgate Rd, Pickerington | Center | 7.1 mi | — | — | (614) 834-9622 | Open |
| 425 Whittier Dr N, Lancaster | Center | 7.3 mi | — | — | 7406877340 | Open |
| 1592 Granville Pike, Lancaster | Center | 7.3 mi | — | — | 7406877225 | Open |
| 2684 N. Columbus St., Lancaster | Center | 7.3 mi | — | — | 7406539900 | Open |
| 1965 N Columbus St, Lancaster | Center | 7.6 mi | — | — | 7406542889 | Open |
| 1965 N Columbus St, Lancaster | Center | 7.6 mi | — | — | 7406542889 | Open |
| 215 N. 5Th Street, Kirkersville | Center | 8 mi | — | — | (740) 739-2738 | Open |
| 1160 Sheridan Dr, Lancaster | Center | 8.2 mi | — | — | (740) 475-9626 | Open |
| 100 East Street, Pickerington | Center | 8.3 mi | — | — | (614) 834-9622 | Open |
| 1111 W Fair Ave, Lancaster | Center | 8.4 mi | — | — | 7406870592 | Open |
| 1400 Concordia Drive, Lancaster | Center | 8.4 mi | — | — | 7406539727 | Open |
| 94 W Church St, Pickerington | Center | 8.5 mi | — | — | 6148373932 | Open |
| 2610 W Fair Ave, Lancaster | Center | 8.6 mi | — | — | 7406531358 | Open |
| 712 N. Broad St., Lancaster | Center | 8.6 mi | — | — | 7404154076 | Open |
| 1325 Wheeling Rd Ne, Lancaster | Center | 8.6 mi | — | — | 7406543137 | Open |
| 927 South St Unit B, Etna | Center | 8.6 mi | — | — | (000) 000-0000 | Open |
| 620 Garfield Ave, Lancaster | Center | 8.7 mi | — | — | (740) 653-2294 | Open |
| 500 Sycamore Creek, Pickerington | Center | 8.7 mi | — | — | (614) 834-9622 | Open |
| 465 W Sixth Avenue, Lancaster | Center | 8.7 mi | — | — | (740) 654-0616 | Open |
| 733 E. Fifth Ave, Lancaster | Group Home | 8.9 mi | — | — | 7406535730 | Open |
| 1450 Marietta Road, Lancaster | Center | 8.9 mi | — | — | (740) 653-1711 | Open |
| 2642 U S Route 33 Nw, Lancaster | Center | 9 mi | — | — | (740) 681-7040 | Open |
| 8855 Education Drive, Nw, Pickerington | Center | 9.1 mi | — | — | (614) 834-9622 | Open |
| 7117 Tussing Road, Pickerington | Center | 9.1 mi | — | — | 6148349622 | Open |
| 1221 Hill Rd, Pickerington | Center | 9.1 mi | — | — | (614) 653-8383 | Open |
| 218 W. Chestnut St., Lancaster | Center | 9.2 mi | — | — | (740) 823-1757 | Open |
| 600 Hill Road North, Pickerington | Center | 9.2 mi | — | — | (614) 833-0482 | Open |
| 309 E Chestnut St, Lancaster | Center | 9.2 mi | — | — | 7406541632 | Open |
| 309 E Chestnut St, Lancaster | Center | 9.2 mi | — | — | 7406541632 | Open |
| 440 Trace Dr., Lancaster | Center | 9.4 mi | — | — | 7404758243 | Open |
| 8500 Columbia Rd. Sw, Pataskala | Center | 9.5 mi | — | — | (740) 503-8887 | Open |
| 775 Long Road, Pickerington | Center | 9.6 mi | — | — | (614) 834-9622 | Open |
| 694 Talmadge Ave., Lancaster | Center | 9.7 mi | — | — | 7404384756 | Open |
| 235 Diley Rd, Pickerington | Center | 9.7 mi | — | — | 6148373732 | Open |
In Town (2)
Nearby (43)