60 licensed providers within 10 mi · 3 in town
| Provider▲▼ | Type▲▼ | Distance▲ | Capacity▲▼ | Ages | Phone | License▲▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| In Town (3) | ||||||
| 4485 Carroll-Cemetery Rd, Carroll | Center | In town | — | — | 7407564333 | Open |
| 4925 Plum Road, Nw, Carroll | Center | In town | — | — | 7407567529 | Open |
| 3570 Coonpath Road, Carroll | Center | In town | — | — | (740) 756-4210 | Open |
| Nearby (47) | ||||||
| 5780 Reynoldsburg Baltimore Rd, Pickerington | Center | 4.7 mi | — | — | (000) 000-0000 | Open |
| 500 Sycamore Creek, Pickerington | Center | 5.3 mi | — | — | (614) 834-9622 | Open |
| 2684 N. Columbus St., Lancaster | Center | 5.3 mi | — | — | 7406539900 | Open |
| 43 E Columbus St, Lithopolis | Center | 5.4 mi | — | — | (614) 424-9198 | Open |
| 200 Market St, Lithopolis | Center | 5.6 mi | — | — | (000) 000-0000 | Open |
| 869 Schadel Dr Nw, Lancaster | Group Home | 5.7 mi | — | — | (740) 653-2711 | Open |
| 2141 Greencrest Way, Lancaster | Center | 5.8 mi | — | — | (740) 475-9250 | Open |
| 1000 S Main St, Baltimore | Center | 5.8 mi | — | — | (000) 000-0000 | Open |
| 2610 W Fair Ave, Lancaster | Center | 5.9 mi | — | — | 7406531358 | Open |
| 15 W Columbus St, Canal Wincheste | Center | 6 mi | — | — | 6148373668 | Open |
| 700 S Main St, Baltimore | Center | 6 mi | — | — | 7408624343 | Open |
| 425 Whittier Dr N, Lancaster | Center | 6.2 mi | — | — | 7406877340 | Open |
| 100 East Street, Pickerington | Center | 6.3 mi | — | — | (614) 834-9622 | Open |
| 94 W Church St, Pickerington | Center | 6.3 mi | — | — | 6148373932 | Open |
| 1965 N Columbus St, Lancaster | Center | 6.4 mi | — | — | 7406542889 | Open |
| 1965 N Columbus St, Lancaster | Center | 6.4 mi | — | — | 7406542889 | Open |
| 330 Groveport Rd, Canal Wincheste | Center | 6.6 mi | — | — | 6149203517 | Open |
| 4855 Pintrail Creek Dr, Canal Winchester | Center | 7 mi | — | — | (614) 253-1234 | Open |
| 775 Long Road, Pickerington | Center | 7.1 mi | — | — | (614) 834-9622 | Open |
| 235 Diley Rd, Pickerington | Center | 7.1 mi | — | — | 6148373732 | Open |
| 1111 W Fair Ave, Lancaster | Center | 7.1 mi | — | — | 7406870592 | Open |
| 6767 Gender Rd, Canal Winchester | Center | 7.2 mi | — | — | 6148332150 | Open |
| 600 Hill Road North, Pickerington | Center | 7.3 mi | — | — | (614) 833-0482 | Open |
| 620 Garfield Ave, Lancaster | Center | 7.4 mi | — | — | (740) 653-2294 | Open |
| 12183 Tollgate Rd, Pickerington | Center | 7.4 mi | — | — | (614) 834-9622 | Open |
| 6405 Canal Street, Canal Wincheste | Center | 7.4 mi | — | — | 6149209810 | Open |
| 1221 Hill Rd, Pickerington | Center | 7.5 mi | — | — | (614) 653-8383 | Open |
| 7117 Tussing Road, Pickerington | Center | 7.5 mi | — | — | 6148349622 | Open |
| 6375 Winchester Blvd, Canal Winchester | Center | 7.6 mi | — | — | 6143104950 | Open |
| 6355 Winchester Blvd, Canal Winchester | Center | 7.6 mi | — | — | (000) 000-0000 | Open |
| 465 W Sixth Avenue, Lancaster | Center | 7.7 mi | — | — | (740) 654-0616 | Open |
| 1592 Granville Pike, Lancaster | Center | 7.7 mi | — | — | 7406877225 | Open |
| 440 Trace Dr., Lancaster | Center | 7.7 mi | — | — | 7404758243 | Open |
| 5616 Gender Rd., Canal Wincheste | Center | 7.7 mi | — | — | (614) 920-2229 | Open |
| 8855 Education Drive, Nw, Pickerington | Center | 7.7 mi | — | — | (614) 834-9622 | Open |
| 5624 Gender Rd, Canal Wincheste | Center | 7.7 mi | — | — | (614) 837-5000 | Open |
| 712 N. Broad St., Lancaster | Center | 7.9 mi | — | — | 7404154076 | Open |
| 5336 Gender Road, Canalwinchester | Center | 8 mi | — | — | 6143905532 | Open |
| 2642 U S Route 33 Nw, Lancaster | Center | 8 mi | — | — | (740) 681-7040 | Open |
| 218 W. Chestnut St., Lancaster | Center | 8.2 mi | — | — | (740) 823-1757 | Open |
| 694 Talmadge Ave., Lancaster | Center | 8.3 mi | — | — | 7404384756 | Open |
| 309 E Chestnut St, Lancaster | Center | 8.5 mi | — | — | 7406541632 | Open |
| 309 E Chestnut St, Lancaster | Center | 8.5 mi | — | — | 7406541632 | Open |
| 733 E. Fifth Ave, Lancaster | Group Home | 8.6 mi | — | — | 7406535730 | Open |
| 1160 Sheridan Dr, Lancaster | Center | 8.7 mi | — | — | (740) 475-9626 | Open |
| 1029 S Broad St, Lancaster | Center | 9 mi | — | — | (740) 901-3027 | Open |
| 1400 Concordia Drive, Lancaster | Center | 9 mi | — | — | 7406539727 | Open |
In Town (3)
Nearby (47)