Jim Wells County
MyTownView tracks 3 municipalities in Jim Wells County, Texas. Browse recent news, meeting transcripts, upcoming events, and more across the county.
3Municipalities
21,224Residents
1Articles
$47,061Avg. Median Income
$114,733Avg. Home Value
Recent News
1Rankings in Jim Wells County
Fastest Growing Cities
| # | City | Population Change |
|---|---|---|
| 1 | Orange GroveJim Wells | +30.7% |
| 2 | PremontJim Wells | +0.2% |
| 3 | AliceJim Wells | -0.5% |
Safest Cities
| # | City | Crimes per 1,000 |
|---|---|---|
| 1 | Orange GroveJim Wells | 14.7 total crimes per 1k |
| 2 | PremontJim Wells | 15.2 total crimes per 1k |
| 3 | AliceJim Wells | 25.6 total crimes per 1k |
Lowest Property Taxes
| # | City | Effective Tax Rate |
|---|---|---|
| 1 | PremontJim Wells | 0.44% |
| 2 | Orange GroveJim Wells | 0.45% |
| 3 | AliceJim Wells | 0.46% |
Best Fiscal Health
i| # | City | Fiscal Health Score |
|---|---|---|
| 1 | PremontJim Wells | 50 / 100 |
| 2 | Orange GroveJim Wells | 49 / 100 |
| 3 | AliceJim Wells | 47 / 100 |