135 licensed providers within 10 mi · 8 in town · 5,544 total capacity
| Provider▲▼ | Type▲▼ | Distance▲ | Capacity▲▼ | Ages | Phone | License▲▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| In Town (8) | ||||||
| 5529 Marsh Rd, Mcfarland | Center | In town | 80 | — | (608) 838-4425 | — |
| 6009 Johnson St, Mcfarland | Center | In town | 24 | — | (608) 838-3146 | — |
| 6117 Johnson St, Mcfarland | Center | In town | 59 | — | (608) 838-1466 | — |
| 6210 Wild Flower Ct, Mcfarland | Home | In town | 8 | — | (608) 838-0232 | — |
| 4806 Catalina Pkwy, Mcfarland | Home | In town | 6 | — | (608) 579-8051 | — |
| 4604 Siggelkow Rd, Mcfarland | Center | In town | 85 | — | (608) 838-0171 | — |
| 4181 Mahoney Ct, Mcfarland | Home | In town | 8 | — | (920) 285-5518 | — |
| 2485 Pinto Trl, Mcfarland | Home | In town | 8 | — | (608) 556-5747 | — |
| Nearby (42) | ||||||
| 5206 Siggelkow Rd, Madison | Center | 0.7 mi | 56 | — | (608) 838-7866 | — |
| 4814 Freedom Ring Rd, Madison | Licensed Camp | 0.7 mi | 150 | — | (608) 438-3003 | — |
| 330 Femrite Dr, Monona | Center | 3 mi | 90 | — | (608) 216-9376 | — |
| 6306 Winnequah Rd, Monona | Home | 3.4 mi | 8 | — | (608) 514-6545 | — |
| 1707 W Broadway, Monona | Public School | 3.5 mi | 50 | — | (608) 531-2128 | — |
| 5408 Admiral Dr, Monona | Home | 3.5 mi | 8 | — | (608) 622-3527 | — |
| 1945 W Broadway, Monona | Center | 3.8 mi | 30 | — | (608) 283-9553 | — |
| 1605 Angel Crest Way, Madison | Home | 4 mi | 8 | — | (608) 520-7580 | — |
| 1610 Tarragon Dr, Madison | Home | 4 mi | 8 | — | (608) 556-8153 | — |
| 5305 Maywood Rd, Monona | Home | 4.1 mi | 8 | — | (608) 221-1972 | — |
| 4901 Shore Acres Rd, Monona | Home | 4.1 mi | 8 | — | (608) 535-0453 | — |
| 200 Morningside Ave, Madison | Home | 4.2 mi | 8 | — | (608) 620-3027 | — |
| 4901 Mckenna Rd, Monona | Home | 4.2 mi | 8 | — | (608) 444-2053 | — |
| 4506 Wallace Ave, Monona | Home | 4.3 mi | 6 | — | (608) 609-1801 | — |
| 4808 Mckenna Rd, Monona | Home | 4.3 mi | 8 | — | (608) 320-1628 | — |
| 1218 Painted Post Dr, Madison | Home | 4.3 mi | 8 | — | (608) 335-7416 | — |
| 111 Georgiana Cir, Madison | Home | 4.4 mi | 8 | — | (608) 220-1565 | — |
| 6221 Cottage Grove Rd, Madison | Home | 4.6 mi | 8 | — | (608) 217-5455 | — |
| 5 Arther Ct, Madison | Home | 4.6 mi | 8 | — | (608) 320-0249 | — |
| 2852 Warner Ln, Madison | Home | 4.6 mi | 8 | — | (608) 288-8314 | — |
| 713 Diving Hawk Trl, Madison | Home | 4.7 mi | 8 | — | (608) 228-7103 | — |
| 4019 Hegg Ave, Madison | Center | 4.8 mi | 38 | — | (608) 222-4633 | — |
| 2510 Dunwoody Dr, Madison | Home | 4.9 mi | 8 | — | (608) 320-2655 | — |
| 208 Cottage Grove Rd, Madison | Center | 4.9 mi | 41 | — | (608) 843-1277 | — |
| 4917 Ralph Cir, Madison | Home | 5.4 mi | 8 | — | (608) 843-6394 | — |
| 4560 Rustic Dr, Madison | Center | 5.4 mi | 55 | — | (608) 658-9121 | — |
| 119 Nygard St, Madison | Center | 5.4 mi | 74 | — | (608) 284-9722 | — |
| 5134 Stage House Trl, Madison | Home | 5.5 mi | 8 | — | (608) 242-1186 | — |
| 230 Summertown Dr, Madison | Home | 5.5 mi | 8 | — | (608) 770-8997 | — |
| 5 Charleen Ln, Madison | Home | 5.5 mi | 6 | — | (608) 241-1779 | — |
| 5209 Milwaukee St, Madison | Home | 5.5 mi | 8 | — | (608) 230-6675 | — |
| 3481 Hargrove St, Madison | Home | 5.5 mi | 8 | — | (608) 628-0519 | — |
| 400 Progress, Cottage Grove | Center | 5.6 mi | 30 | — | (608) 839-0297 | — |
| 5302 Trafalger Pl, Madison | Home | 5.6 mi | 8 | — | (608) 445-3775 | — |
| 4418 Milwaukee St, Madison | Center | 5.6 mi | 28 | — | (608) 217-9533 | — |
| 114 Van Deusen St, Madison | Center | 5.6 mi | 20 | — | (608) 256-5660 | — |
| 4534 Easley Ln, Madison | Home | 5.8 mi | 8 | — | (608) 516-2580 | — |
| 425 Southing Grange, Cottage Grove | Home | 5.8 mi | 8 | — | (608) 839-4690 | — |
| 821 W Badger Rd, Madison | Center | 5.9 mi | 46 | — | (608) 616-1245 | — |
| 4780 Schneider Dr, Fitchburg | Home | 5.9 mi | 8 | — | (608) 235-8137 | — |
| 2884 Skyline Ln, Stoughton | Home | 5.9 mi | 6 | — | (608) 873-4727 | — |
| 504 S Brearly St, Madison | Center | 6 mi | 30 | — | (608) 257-4576 | — |
In Town (8)
Nearby (42)